Projektname | Generalsanierung BayWa Hochhaus München |
Sparte | Neubau / Sanierung |
Auftraggeber | BayWa Hochhaus GmbH |
Ansprechpartner - Auftraggeber | Herr Hartmann (Catterfeld Welker GmbH / Ingenieurgesellschaft für Bauabwicklung) |
Auftragssumme | 25,0 Mio. € |
Zeitraum Leistungserbringung | September 2015 – Dezember 2017 |
Leistungsdaten | Das 1969 fertiggestellte und von der BayWa 1976 bezogene Bestands-Hochhaus (BT A) wird um 4 Stockwerke (vom 17. bis zum 20. OG) erhöht, dazu müssen vom UG 2 bis in das 16. OG Wände und Stützen im Gebäude statisch verstärkt werden. Zudem werden die rund 750 Bestands-Fensterbrüstungen abgebrochen und verstärkt. Im westlichen Bereich des rund 18.000 m² großen Areals wird auf einer Fläche von rund 6.500 m² ein Neubau mit 2 Untergeschossen, in denen ca. 180 neue TG Stellplätze und eine Technikzentrale entstehen, sowie ein Bürogebäude mit 3 Obergeschoßen und einer Geschossfläche von ca. 5.500 m² erstellt. In der ca. 12.000 m² großen Bestandstiefgarage, welche sich auf 2 Etagen verteilt, werden diverse Ertüchtigungs- und Sanierungsmaßnahmen ausgeführt. Nach dem Teilrückbau des Fassadengerüstes und der BE-Flächen werden im Anschluss noch eine Kantine und die neue Eingangshalle erstellt. Um die kurze Bauzeit einzuhalten werden in Spitzenzeiten rund 120 Mitarbeiter von der Fa. Pfeiffer auf der Baustelle tätig sein und 4 Hochbaukräne mit Hakenhöhen bis zu 98 m zum Einsatz kommen. |
Bilder: C+W / Catterfeld Welker GmbH München